锂电池类
随着电子、信息及通讯等产品均朝向无线化、可携带化方向发展,对于产品的各项高性能组件也往“轻、薄、短、小”的目标迈进,电池做为最佳的电源供应得到了广泛的运用,但近年来全球性电池召回事件引发了国际市场对电池产品安全性的担忧; 同时, 各国的市场监督机构了加大了对电池产品的监管力度,使国内电池生产商面临提升产品品质的挑战。安博检测股份近年来也逐渐加强了对电池测试方面的投入,完善了各种电池测试仪器,为客户提供全面电池测试和认证服务,确保电池的品质能满足国际标准要求。
电池产品检测范围
一次电池 | 普通干电池、碱性锌锰电池、锂锰电池 锌银电池、锌空气电池、锂碘电池… |
二次镍电池 | 镍镉电池、镍氢电池… |
手机锂电池 | 锂离子电池、锂聚合物电池… |
各种数码二次电池 | 笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱型电池、无线通讯电池、便携式DVD电池、CD和MP3播放器电池,平板电脑电池等… |
铅酸蓄电池 | 汽车启动用铅酸蓄电池、固定型铅酸蓄电池、小型阀控密封铅酸蓄电池… |
动力二次电池 | 动力车用电池、电动道路车车用电池、电动工具用电池、混合动力车用电池… |
运输安全测试服务Transport safety testing 多国认证服务International Certification
安全认证服务Safety certification 电磁兼容认证服务EMC testing
化学测试服务Chemical testing 电化学分析服务Electrochemical testing
范围/地区 | 认证项目 | 产品 | 测试标准 |
全球 | UN38.3 | 锂电池 | S/SG/AC.10/11 联合国危险第38.3条款危险物品运输模拟测试 |
欧盟 | CB or IEC/EN Report | 便携式二次电芯与电池 | IEC/EN62133, IEC/EN60950 |
CB | 便携式二次锂电池和电池 | IEC61960 | |
电动汽车牵引用二次电池 | IEC61982,IEC62660 | ||
CE | 电池 | EN55022,EN55024 | |
北美 | UL | 锂电池芯 | UL1642 |
家用及商用电池 | UL2054 | ||
动力电池 | UL2580 | ||
储能电池 | UL1973 | ||
FCC | 电池 | Part 15B | |
日本 | PSE | 密封式小型二次电池 | JIS C 8712 |
便携式电子设备用锂电池和电池组 | JIS C 8714 | ||
俄罗斯 | Gost | 锂电芯/电池 | 12.02-007,12-88 |
韩国 | KC | 锂电芯/电池 | K62133 |
泰国 | TISI | 锂电芯/电池 | TIS 2217-2548(2005) |
澳大利亚 | C-Tick | 电池 | CISPR22, CISPR24 |
中国 | CQC | 蜂窝电话用锂电池 | GB/T 18287,GB/T 18288 |
电池测试标准
电池测试项目
环境测试 Environmental testing
高度模拟 Low pressure
温度循环 Temperature cycling
热滥用 Thermal abuse
电气测试 Electric Testing
额定容量 Rated capacity
放电性能 Discharge performance
过度放电 Over discharge
过度充电 Over charge
强迫放电 Forced discharge
高速充电 High-rate charging
外部短路 External short circuit
耐久寿命 Endurance
荷电保持和恢复 Charge relenition and recovery
内阻 Internal resistance
机械测试 Environmental testing
震动测试 Vibration
机械冲击测试 Mechanical shock
自由跌落测试 Free fall
挤压测试 Crush
重物冲击测试 Impact
静电放电测试 Electrostatic discharge
电磁兼容测试 EMC testing
电池电化学分析 Electrochemical analysis
电池材料特性分析 Battery materials analysis